Baixe os dados
Dados brutos
Os dados abaixo estão disponíveis para uso e realização de análises, desde que todas as utilizações incluam referência explícita aos projetos ClimateScanner e Painel Clima Brasil.
| Título | Descrição | Tamanho | Formato |
|---|---|---|---|
| ClimateScanner | Arquivo contendo todos os dados das avaliações finalizadas dos países que utilizaram a metodologia ClimateScanner. | 2834kb | CSV |
| Painel ClimaBrasil | Arquivo contendo todos os dados das avaliações finalizadas dos estados e municípios brasileiros que utilizaram a metodologia do Painel ClimaBrasil. | 2182kb | CSV |
ClimateScanner publications
Framework
| Título | Descrição | Tamanho | Formato |
|---|---|---|---|
| Framework - Arabic | الإطار: يقدم هذا المستند منهجية ClimateScanner، التي تستخدمها المؤسسات العليا للرقابة المالية لتقييم إجراءات الحكومات الوطنية بشأن تغير المناخ. | 776kb | |
| Framework - English | Framework: This document provides the ClimateScanner methodology, used by Supreme Audit Institutions (SAIs) to assess national governments' actions on climate change. | 651kb | |
| Framework - French | Structure: Ce document présente la méthodologie ClimateScanner, utilisée par les Institutions Supérieures de Contrôle (ISC) pour évaluer les actions des gouvernements nationaux en matière de changement climatique. | 518kb | |
| Framework - Portuguese | Estrutura: Este documento apresenta a metodologia ClimateScanner, utilizada pelas Instituições Superiores de Controle (ISCs) para avaliar as ações dos governos nacionais sobre as mudanças climáticas. | 615kb | |
| Framework - Russian | Основы: В этом документе представлена методология ClimateScanner, используемая высшими органами аудита для оценки действий национальных правительств в области изменения климата. | 1155kb | |
| Framework - Spanish | Estructura: Este documento proporciona la metodología ClimateScanner, utilizada por las Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) para evaluar las acciones de los gobiernos nacionales frente al cambio climático. | 791kb |
Handbook
| Título | Descrição | Tamanho | Formato |
|---|---|---|---|
| Handbook - Arabic | الدليل: يوسّع هذا المستند إطار عمل ClimateScanner، ويقدم سياقًا وتفاصيل إضافية لكل عنصر من عناصر المنهجية، إلى جانب تعليمات حول كيفية إجراء التقييمات. | 2871kb | |
| Handbook - English | Handbook: This document expands on the ClimateScanner Framework, offering further context and detail for each item of the methodology, along with instructions on how to conduct the assessments. | 1382kb | |
| Handbook - French | Manuel : Ce document développe le Structure ClimateScanner, en offrant un contexte et des détails supplémentaires pour chaque élément de la méthodologie, ainsi que des instructions sur la manière de réaliser les évaluations. | 2767kb | |
| Handbook - Portuguese | Manual: Este documento expande a Estrutura ClimateScanner, oferecendo mais contexto e detalhes para cada item da metodologia, juntamente com instruções sobre como realizar as avaliações. | 5860kb | |
| Handbook - Russian | Руководство: Этот документ расширяет основу ClimateScanner, предоставляя дополнительный контекст и подробности для каждого элемента методологии, а также инструкции по проведению оценок. | 2082kb | |
| Handbook - Spanish | Manual: Este documento amplía la Estructura ClimateScanner, ofreciendo más contexto y detalle para cada ítem de la metodología, junto con instrucciones sobre cómo realizar las evaluaciones. | 15771kb |
Painel ClimaBrasil Publications
| Título | Descrição | Tamanho | Formato |
|---|---|---|---|
| Framework - English | This document provides the Painel ClimaBrasil methodology, used by Brazilian Courts of Accounts to assess states and municipal governments' actions on climate change. | 741kb | |
| Framework - Portuguese | Estrutura: Este documento apresenta a metodologia do Painel ClimaBrasil, utilizada pelos Tribunais de Contas brasileiros para avaliar as ações dos governos estaduais e municipais em relação às mudanças climáticas. | 3349kb | |
| Handbook - Portuguese | Handbook: This document expands on the Painel ClimaBrasil Framework, offering further context and detail for each item of the methodology, along with instructions on how to conduct the assessments. | 4706kb |